Dostupan
Prikaz stanaBokokotorska / Objekat 4
petoiposoban · povučeni sprat · Pančevo · Bokokotorska bb
Pogledaj projekat BokokotorskaIdejni prikaz enterijera. Za tačan raspored pogledaj 2D osnovu.
| Broj | Prostorija | Površina |
|---|---|---|
| 3 | Predsoblje | 25,09 m² |
| 4 | Dnevna soba, kuhinja i trpezarija | 68,66 m² |
| 5 | Kupatilo | 4,57 m² |
| 6 | Vešeraj | 7,35 m² |
| 7 | Soba | 17,36 m² |
| 8 | Soba | 13,16 m² |
| 9 | Soba | 11,98 m² |
| 10 | Soba | 11,32 m² |
| 11 | Hodnik | 4,30 m² |
| 12 | Kupatilo | 6,10 m² |
| 13 | Soba | 13,49 m² |
| 14 | Garderoba | 6,75 m² |
| 15 | Terasa | 5,11 m² |
| 16 | Terasa | 3,63 m² |
| 17 | Terasa | 36,69 m² |
| Obračunska površina stana | 229 m² | |
Podaci iz projekta
Petoiposoban stan u projektu Bokokotorska, objekat 4. Povučeni sprat, površina 229 m² prema projektnoj dokumentaciji.
Površina prema specifikaciji posebnih delova objekta. Glavna sveska, revizija 01, strana 43. Prikazana je pojedinačna šema stana. Cena, status prodaje i pripadajuće parking mesto potvrđuju se sa prodajom.
Nastavi istraživanje