Dostupan
Prikaz stanaBokokotorska / Objekat 3
troiposoban · III sprat · Pančevo · Bokokotorska bb
Pogledaj projekat BokokotorskaIdejni prikaz enterijera. Za tačan raspored pogledaj 2D osnovu.
| Broj | Prostorija | Površina |
|---|---|---|
| 43 | Predsoblje | 1,68 m² |
| 44 | Dnevna soba, kuhinja i trpezarija | 31,94 m² |
| 45 | Hodnik | 4,58 m² |
| 46 | Soba | 11,30 m² |
| 47 | Soba | 13,11 m² |
| 48 | Soba | 9,91 m² |
| 49 | Kupatilo | 5,05 m² |
| 50 | Ostava | 1,60 m² |
| 51 | WC | 1,76 m² |
| 52 | Terasa | 5,33 m² |
| Obračunska površina stana | 84 m² | |
Podaci iz projekta
Troiposoban stan u projektu Bokokotorska, objekat 3. Iii sprat, površina 84 m² prema projektnoj dokumentaciji.
Površina prema specifikaciji posebnih delova objekta. Glavna sveska, revizija 01, strana 42. Prikazana je pojedinačna šema stana. Cena, status prodaje i pripadajuće parking mesto potvrđuju se sa prodajom.
Nastavi istraživanje