Dostupan
Prikaz stanaBokokotorska / Objekat 3
trosoban · I sprat · Pančevo · Bokokotorska bb
Pogledaj projekat BokokotorskaIdejni prikaz enterijera. Za tačan raspored pogledaj 2D osnovu.
| Broj | Prostorija | Površina |
|---|---|---|
| 43 | Predsoblje | 12,18 m² |
| 44 | Dnevna soba, kuhinja i trpezarija | 23,45 m² |
| 45 | Soba | 10,43 m² |
| 46 | Soba | 10,43 m² |
| 47 | Soba | 12,32 m² |
| 48 | Kupatilo | 4,12 m² |
| 49 | Kupatilo | 2,90 m² |
| 50 | Ostava | 1,64 m² |
| 51 | Terasa | 6,12 m² |
| 52 | Ostava | 1,60 m² |
| Obračunska površina stana | 83 m² | |
Podaci iz projekta
Trosoban stan u projektu Bokokotorska, objekat 3. I sprat, površina 83 m² prema projektnoj dokumentaciji.
Površina prema specifikaciji posebnih delova objekta. Glavna sveska, revizija 01, strana 42. Prikazana je pojedinačna šema stana. Cena, status prodaje i pripadajuće parking mesto potvrđuju se sa prodajom.
Nastavi istraživanje